<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://taxateurbv.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taxateurbv.nl/</link>
	<description>Taxaties voor al uw bedrijfsmatig vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 10:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Markt kantoortransformatie valt nagenoeg stil</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2024/05/11/markt-kantoortransformatie-valt-nagenoeg-stil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 11:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4962</guid>

					<description><![CDATA[<p>De afgelopen jaren werden steeds minder woningen uit verbouwde kantoren geperst. Een rondgang onder beleggers, ontwikkelaars en adviesbureaus biedt weinig [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2024/05/11/markt-kantoortransformatie-valt-nagenoeg-stil/">Markt kantoortransformatie valt nagenoeg stil</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meerderheid Kamer wil planbatenheffing tegen speculatie grondprijzen</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2024/04/29/meerderheid-kamer-wil-planbatenheffing-tegen-speculatie-grondprijzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 07:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid & Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[beleggers]]></category>
		<category><![CDATA[bestemmingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[grondeigenaar]]></category>
		<category><![CDATA[landbouwgrond]]></category>
		<category><![CDATA[NSC]]></category>
		<category><![CDATA[planbatenheffing]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4958</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de SP om een voorstel van een planbatenheffing uit te werken. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2024/04/29/meerderheid-kamer-wil-planbatenheffing-tegen-speculatie-grondprijzen/">Meerderheid Kamer wil planbatenheffing tegen speculatie grondprijzen</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leegstandscijfers vertellen niet het hele verhaal over de retailmarkt</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2022/07/08/leegstandscijfers-vertellen-niet-het-hele-verhaal-over-de-retailmarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 13:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[bergen op zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[deventer]]></category>
		<category><![CDATA[fysieke winkels]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Haarlem]]></category>
		<category><![CDATA[leegstandcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[PBL]]></category>
		<category><![CDATA[retail vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Roosendaal]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[wijkcentra]]></category>
		<category><![CDATA[winkelleegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[winkelstraat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Om beter te begrijpen welke investeringen en interventies er nodig zijn in de binnensteden en wijkcentra, is het belangrijk om [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2022/07/08/leegstandscijfers-vertellen-niet-het-hele-verhaal-over-de-retailmarkt/">Leegstandscijfers vertellen niet het hele verhaal over de retailmarkt</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendement op Nederlands vastgoed negatief in Q1</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2021/05/21/rendement-op-nederlands-vastgoed-negatief-in-q1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 09:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtsbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[taxaties]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedobjecten]]></category>
		<category><![CDATA[winkelsector]]></category>
		<category><![CDATA[woningbeleggingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voor het eerst sinds 2013 was het rendement op Nederlands vastgoed op kwartaalbasis negatief. Dat blijkt uit de MSCI Netherlands [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2021/05/21/rendement-op-nederlands-vastgoed-negatief-in-q1/">Rendement op Nederlands vastgoed negatief in Q1</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Er is sprake van een aantoonbare yield shift op de retailbeleggingsmarkt’</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2021/04/23/er-is-sprake-van-een-aantoonbare-yield-shift-op-de-retailbeleggingsmarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 11:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beleggers]]></category>
		<category><![CDATA[bellegingstransacties]]></category>
		<category><![CDATA[boekschoten]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[KroesePaternotte]]></category>
		<category><![CDATA[protefeuillepremies]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retailbeleggingsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkten]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedjournaal]]></category>
		<category><![CDATA[Wijkwinkelcentra]]></category>
		<category><![CDATA[yield shift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vastgoedjournaal sprak met Klaas Boekschoten, partner Capital Markets bij KroesePaternotte, over de huidige trends en ontwikkelingen in de retailbeleggingsmarkt. KroesePaternotte [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2021/04/23/er-is-sprake-van-een-aantoonbare-yield-shift-op-de-retailbeleggingsmarkt/">Er is sprake van een aantoonbare yield shift op de retailbeleggingsmarkt’</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het kabinet wil terrassen open als cijfers het toelaten</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2021/04/10/het-kabinet-wil-terrassen-open-als-cijfers-het-toelaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 07:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[avondklok]]></category>
		<category><![CDATA[catshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[horecaterrassen]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinatiecijfers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het kabinet werkt aan een plan waarin de terrassen en winkels vanaf 21 april open zouden kunnen. Ook de avondklok [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2021/04/10/het-kabinet-wil-terrassen-open-als-cijfers-het-toelaten/">Het kabinet wil terrassen open als cijfers het toelaten</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Marktverstorende aspecten in taxatiewereld moeten aangepakt worden’</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2021/03/19/marktverstorende-aspecten-in-taxatiewereld-moeten-aangepakt-worden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 12:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[Bankelijstjes]]></category>
		<category><![CDATA[dingen tromp]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[NRVT]]></category>
		<category><![CDATA[NVB]]></category>
		<category><![CDATA[NWWI]]></category>
		<category><![CDATA[O&G Bedrijfsmakelaars]]></category>
		<category><![CDATA[peter de gier]]></category>
		<category><![CDATA[taxateur]]></category>
		<category><![CDATA[VBO]]></category>
		<category><![CDATA[wwoncoach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een taxatieopdracht mislopen omdat je niet op het lijstje van de bank staat. Onwenselijk, maar helaas nog altijd de werkelijkheid. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2021/03/19/marktverstorende-aspecten-in-taxatiewereld-moeten-aangepakt-worden/">‘Marktverstorende aspecten in taxatiewereld moeten aangepakt worden’</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eén jaar corona: dit komt nog af op het winkelvastgoed</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2021/03/04/een-jaar-corona-dit-komt-nog-af-op-het-winkelvastgoed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 13:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkten]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[winkels]]></category>
		<category><![CDATA[winkelstraten]]></category>
		<category><![CDATA[winkelvastgoed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat zijn de belangrijkste trends voor retail en vastgoed in de rest van 2021? Vastgoedmarkt dook in de sectorprognoses van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2021/03/04/een-jaar-corona-dit-komt-nog-af-op-het-winkelvastgoed/">Eén jaar corona: dit komt nog af op het winkelvastgoed</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horecabedrijven mogen gast om vaccinatiebewijs vragen</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2021/02/09/horecabedrijven-mogen-gast-om-vaccinatiebewijs-vragen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 15:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Restaurants, cafés en hotels mogen hun gasten om een vaccinatiebewijs vragen voor toegang tot hun bedrijven. Net als scholen, instellingen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2021/02/09/horecabedrijven-mogen-gast-om-vaccinatiebewijs-vragen/">Horecabedrijven mogen gast om vaccinatiebewijs vragen</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waarom verduurzaming kantoren bijna stilvalt</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2021/01/21/waarom-verduurzaming-kantoren-bijna-stilvalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 07:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[ECN]]></category>
		<category><![CDATA[Label C]]></category>
		<category><![CDATA[ledverlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[RVO]]></category>
		<category><![CDATA[Verduumzaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nog maar een derde van de kantoren heeft het energielabel C dat straks vereist is. Dit is waarom de sector [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2021/01/21/waarom-verduurzaming-kantoren-bijna-stilvalt/">Waarom verduurzaming kantoren bijna stilvalt</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
