<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taxatie Archieven - Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://taxateurbv.nl/tag/taxatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taxateurbv.nl/tag/taxatie/</link>
	<description>Taxaties voor al uw bedrijfsmatig vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 10:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Leegstandscijfers vertellen niet het hele verhaal over de retailmarkt</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2022/07/08/leegstandscijfers-vertellen-niet-het-hele-verhaal-over-de-retailmarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 13:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[bergen op zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[deventer]]></category>
		<category><![CDATA[fysieke winkels]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Haarlem]]></category>
		<category><![CDATA[leegstandcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[PBL]]></category>
		<category><![CDATA[retail vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Roosendaal]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[wijkcentra]]></category>
		<category><![CDATA[winkelleegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[winkelstraat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Om beter te begrijpen welke investeringen en interventies er nodig zijn in de binnensteden en wijkcentra, is het belangrijk om [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2022/07/08/leegstandscijfers-vertellen-niet-het-hele-verhaal-over-de-retailmarkt/">Leegstandscijfers vertellen niet het hele verhaal over de retailmarkt</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verder aanscherpen coronamaatregelen voor hotels ‘hoogst symbolisch’</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2021/01/07/verder-aanscherpen-coronamaatregelen-voor-hotels-hoogst-symbolisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 12:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coronamaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[dirk beljaarts]]></category>
		<category><![CDATA[KHN]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke Horeca Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Taxatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het nog weer verder aanscherpen van de coronamaatregelen voor hotels zou &#8216;hoogst symbolisch&#8217; zijn. Dat zei directeur Dirk Beljaarts van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2021/01/07/verder-aanscherpen-coronamaatregelen-voor-hotels-hoogst-symbolisch/">Verder aanscherpen coronamaatregelen voor hotels ‘hoogst symbolisch’</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
