<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronacrisis Archieven - Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://taxateurbv.nl/tag/coronacrisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taxateurbv.nl/tag/coronacrisis/</link>
	<description>Taxaties voor al uw bedrijfsmatig vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 10:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Waarom verduurzaming kantoren bijna stilvalt</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2021/01/21/waarom-verduurzaming-kantoren-bijna-stilvalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 07:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[ECN]]></category>
		<category><![CDATA[Label C]]></category>
		<category><![CDATA[ledverlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[RVO]]></category>
		<category><![CDATA[Verduumzaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nog maar een derde van de kantoren heeft het energielabel C dat straks vereist is. Dit is waarom de sector [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2021/01/21/waarom-verduurzaming-kantoren-bijna-stilvalt/">Waarom verduurzaming kantoren bijna stilvalt</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Overheidssteun zorgt alsnog voor tsunami van faillissementen</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2020/10/12/overheidssteun-zorgt-alsnog-voor-tsunami-van-faillissementen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 14:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Altares]]></category>
		<category><![CDATA[Altares Du &Bradstreet]]></category>
		<category><![CDATA[Barry de Goeij]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[OESO]]></category>
		<category><![CDATA[overheidssteun]]></category>
		<category><![CDATA[Zombiebedrijven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door de overheidssteun wegens de coronacrisis zijn 3800 bedrijven overeind gehouden, die in normale omstandigheden failliet zouden gaan. Dat berekende onderzoeksbureau [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2020/10/12/overheidssteun-zorgt-alsnog-voor-tsunami-van-faillissementen/">Overheidssteun zorgt alsnog voor tsunami van faillissementen</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Logistiek vastgoed is de grote winnaar van deze crisis’</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2020/10/02/logistiek-vastgoed-is-de-grote-winnaar-van-deze-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 05:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[de Dam]]></category>
		<category><![CDATA[E-COmmerce]]></category>
		<category><![CDATA[guido verhoef]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[PFZW]]></category>
		<category><![CDATA[PGGM]]></category>
		<category><![CDATA[Redwood]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedplatform]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedportefeuille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoewel het door corona ‘geen mooi jaar’ wordt voor de niet-genoteerde vastgoedportefeuille van pensioenbelegger PGGM blijft de schade redelijk binnen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2020/10/02/logistiek-vastgoed-is-de-grote-winnaar-van-deze-crisis/">‘Logistiek vastgoed is de grote winnaar van deze crisis’</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
