<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bedrijfspand taxatie Archieven - Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://taxateurbv.nl/category/bedrijfspand-taxatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taxateurbv.nl/category/bedrijfspand-taxatie/</link>
	<description>Taxaties voor al uw bedrijfsmatig vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 10:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Het kabinet wil terrassen open als cijfers het toelaten</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2021/04/10/het-kabinet-wil-terrassen-open-als-cijfers-het-toelaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 07:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[avondklok]]></category>
		<category><![CDATA[catshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[horecaterrassen]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinatiecijfers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het kabinet werkt aan een plan waarin de terrassen en winkels vanaf 21 april open zouden kunnen. Ook de avondklok [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2021/04/10/het-kabinet-wil-terrassen-open-als-cijfers-het-toelaten/">Het kabinet wil terrassen open als cijfers het toelaten</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Overheidssteun zorgt alsnog voor tsunami van faillissementen</title>
		<link>https://taxateurbv.nl/2020/10/12/overheidssteun-zorgt-alsnog-voor-tsunami-van-faillissementen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rene Leenstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 14:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Altares]]></category>
		<category><![CDATA[Altares Du &Bradstreet]]></category>
		<category><![CDATA[Barry de Goeij]]></category>
		<category><![CDATA[coronacrisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[OESO]]></category>
		<category><![CDATA[overheidssteun]]></category>
		<category><![CDATA[Zombiebedrijven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taxateurbv.nl/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door de overheidssteun wegens de coronacrisis zijn 3800 bedrijven overeind gehouden, die in normale omstandigheden failliet zouden gaan. Dat berekende onderzoeksbureau [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://taxateurbv.nl/2020/10/12/overheidssteun-zorgt-alsnog-voor-tsunami-van-faillissementen/">Overheidssteun zorgt alsnog voor tsunami van faillissementen</a> verscheen eerst op <a href="https://taxateurbv.nl">Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
